実績
音声ガイドシステム
| 昭和50年 9月 | 後楽園球場および霞ヶ関ビル36階パノラマ展望回廊 | マグシーバー |
|---|---|---|
| 51年 5月 | 九州アフリカライオンサファリ | マグシーバー |
| 52年 7月 | 秋吉台サファリランド | マグシーバー |
| 54年 5月 | 群馬サファリワールド | マグシーバー |
| 57年 4月 | マインランド尾去沢 | マグシーバー |
| 58年 4月 | 鯛生金山 | マグシーバー |
| 59年 3月 | 姫路セントラルパーク | マグシーバー |
| 60年 4月 | 島原城 | マグシーバー |
| 61年 5月 | 東北サファリパーク | マグシーバー |
| 62年 4月 | 那須サファリパーク | マグシーバー |
| 62年 7月 | 大正洞 | マグシーバー |
| 平成 3年 6月 | マイントピア別子 | マグシーバー |
| 4年 3月 | マインロード尾小屋 | マグシーバー |
| 8年 4月 | 足立美術館 | フラッシュガイド |
| 11年 3月 | 六ヶ所村原燃PRセンター | フラッシュガイド |
| 13年 3月 | 那須サファリパーク | FMガイド |
| 13年 4月 | 京都・奈良用観光ガイド | デジガイド |
| 15年 3月 | 竹田市岡城 | デジタル解説装置 |
| 17年 8月 | 海響館 | FMガイド |
| 18年 3月 | 高野山 | デジガイド |
| 18年 3月 | 鯛生金山 | デジタル解説装置 |
| 18年11月 | 田辺町 | デジガイド |
| 19年 3月 | 花王ミュージアム | GM-01 |
| 19年 4月 | 姫路セントラルパーク | GS-01 |
| 19年 5月 | 住友有芳園 | GM-01 |
| 19年 6月 | 地底王国美川ムーバレー | GM-01 |
| 19年 6月 | 群馬サファリパーク | GS-01 |
| 19年10月 | 足立美術館 | GM-01 |
| 20年 4月 | 広島平和記念資料館 | GM-01 |
| 20年 4月 | 岩手サファリパーク | GS-01 |
| 20年12月 | 日光江戸村 | GM-01 |
| 21年 7月 | 石見銀山 | GM-01 |
| 21年 7月 | 琉球村 | GM-01 |
| 21年 7月 | 秋吉台サファリランド | GS-01 |
| 21年10月 | 円覚寺 | GM-01 |
| 22年 7月 | 東北サファリパーク | GS-01 |
| 22年 7月 | 那須サファリパーク | GS-01 |
その他
| 昭和57年 4月 | マインランド尾去沢観光坑道内総合展示演出設備の企画、演出、施工 |
|---|---|
| 57年10月 | 本社に制御機器事業部設置。 電磁誘導式、無人ゴルフカート用制御システムおよび各種搬送システムなどへの展開を計る |
| 58年 4月 | 鯛生金山坑道内総合展示演出設備の企画、演出、施工 |
| 62年 4月 | マインランド尾去沢第二次開発コスモアドベンチャー事業の着手に伴い、 コンピューター制御によるメカトロニクス電動カート「プルトン号」を開発する(平成元年4月納) |
| 平成 3年 5月 | マイントピア別子観光坑道内総合展示演出設備の企画、演出、施工 |
| 4年 4月 | 尾小屋マインロード坑内総合展示演出設備の企画、演出、施工 |
| 4年 4月 | 鯛生金山新展示設備「黄金の洞窟」純金製雄・雌鯛展示企画、演出、施工 |
| 11年 4月 | 地底王国美川ムーバレー「サウンドスケープ」企画、設計、施工 |
| 12年 5月 | マインランド尾去沢「シューティングアドベンチャー」企画、設計、施工 |
| 13年 5月 | ゴルフ場用ソーラー式打ち込み防止表示システムの開発、販売 |
| 15年 7月 | 地底王国美川ムーバレー「第一章」企画、設計、施工 |
| 16年 7月 | 地底王国美川ムーバレー「第二章」企画、設計、施工 |
| 17年 7月 | 地底王国美川ムーバレー「最終章」企画、設計、施工 |
| 18年 7月 | 地底王国美川ムーバレー「ペトログリフの謎」企画、設計、施工 |
| 19年 7月 | カート用無接触センサー開発 |
| 19年 7月 | 地底王国美川ムーバレー「ペトログリフの謎・未来の鍵」企画、設計、施工 |